24.05.2012 |
Летняя распродажа качественной профессиональной посуды

Уважаемые Дамы и Господа!
Компания Русский Проект предлагает Вам принять участие в летней распродаже качественной профессиональной посуды. Наши цены и ассортимент Вас приятно удивят.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (Распродажа) | ВАЛЮТА |
|
---|---|---|---|
Фарфоровая посуда Karlovarsky porcelan (Чехия) | |||
ТАРЕЛКА ПИРОЖКОВАЯ Ф-Р PRAKTIK 17СМ НРФ1273 | 12 | РУБЛЬ | ![]() |
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ Ф-Р PRAKTIK 27СМ НРФ1276 | 12 | РУБЛЬ | |
ТАРЕЛКА Д/СУПА Ф-Р PRAKTIK 23СМ НРФ1277 | 12 | РУБЛЬ | |
ТАРЕЛКА Д/МАСЛА Ф-Р PRAKTIK 8СМ НРФ1507 | 6 | РУБЛЬ | |
САЛАТНИК ОДНОПОРЦИОН.Ф-Р PRAKTIK 16СМ НРФ1293 | 10 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ Ф-Р PRAKTIK 15СМ НРФ1425 | 15 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ Ф-Р PRAKTIK 21СМ НРФ1502 | 16 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ Ф-Р PRAKTIK 24СМ НРФ1296 | 17 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ПРЯМОУГ.Ф-Р PRAKTIK 32СМ КЛФ2308 | 18 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ПРЯМОУГ.Ф-Р PRAKTIK 36СМ КЛФ2309 | 18 | РУБЛЬ | |
ГОРЧИШНИЦА Ф-Р PRAKTIK 200МЛ НРФ1390 | 15 | РУБЛЬ | |
ЧАЙНИК Ф-Р PRAKTIK С КРЫШКОЙ 350МЛ НРФ1284 | 15 | РУБЛЬ | |
МОЛОЧНИК Ф-Р PRAKTIK 100МЛ НРФ1286 | 8 | РУБЛЬ | |
МОЛОЧНИК Ф-Р PRAKTIK 150МЛ НРФ1287 | 9 | РУБЛЬ | |
САХАРНИЦА С КР.Ф-P PRAKTIK 240МЛ НРФ1299 | 15 | РУБЛЬ | |
ЧАШКА КОФЕЙНАЯ Ф-Р PRAKTIK 100МЛ НРФ1279 | 10 | РУБЛЬ | |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ Ф-Р PRAKTIK 12СМ НРФ1281 | 8 | РУБЛЬ | |
БЛЮДО ПРЯМОУГ.Ф-Р MARIA 28СМ КЛФ2307 | 17 | РУБЛЬ | |
Фарфоровая посуда Богдановичи (Россия) | |||
ТАРЕЛКА Д/СУПА Ф-Р НТФ 23СМ C18 | 4,72 | РУБЛЬ | ![]() |
КИСЕ Ф-Р НТФ 650МЛ С295 | 4,72 | РУБЛЬ | ![]() |
Стеклянная посуда Arc (Франция) | |||
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ ARC/SOHO 32,6СМ 60413 | 0,15 | EUR | ![]() |
ТАРЕЛКА ДЕСЕРТНАЯ ARC/SOHO 24СМ 59686 | 0,1 | EUR | |
БЛЮДО КРУГЛОЕ ARC/МАЛИНА 31СМ 20701 | 0,2 | EUR | ![]() |
САЛАТНИК ОДНОПОРЦИОН. ARC/COSMOS 12СМ 00671 | 0,3 | EUR | ![]() |
САЛАТНИК ОДНОПОРЦИОН. ARC/COSMOS 14СМ 02388 | 0,4 | EUR | |
САЛАТНИК МНОГОПОРЦИОН. ARC/COSMOS 17СМ 00655 | 0,4 | EUR | |
ЧАШКА ЧАЙНАЯ ARC/COSMOS 220МЛ 00432 | 0,2 | EUR | ![]() |
БЛЮДЦЕ ЧАЙНОЕ ARC/COSMOS 14CМ 27900 | 0,2 | EUR | |
Посуда из молочного опала Arc (Франция) | |||
САЛАТНИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ ARC/CYPRESS 220МЛ 16CМ 07442 | 0,1 | EUR | ![]() |
САЛАТНИК ОДНОПОРЦИОН. ARC/CYPRESS 100МЛ 12СМ 07444 | 0,1 | EUR | |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ ARC/CYPRESS 11,5CМ 07448 | 0,1 | EUR | ![]() |
ЧАШКА КОФЕЙНАЯ ARC/CYPRESS 90МЛ 07450 | 0,1 | EUR | ![]() |
Фарфоровая посуда Tognana (Италия) | |||
СОУСНИК Ф-Р PORTOFINO 350МЛ PF025350000 | 0,1 | EUR |
|
ПЕПЕЛЬНИЦА Ф-Р PORTOFINO 17СМ PF0PS170000 | 0,1 | EUR | ![]() |
БЛЮДО Д/СТЕЙКА Ф-Р TOGNANA 30СМ SB022300000 | 0,5 | EUR | ![]() |
ЧАШКА КОФЕЙНАЯ Ф-Р CRICKET 90МЛ PO01510 | 0,1 | EUR | ![]() |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ Ф-Р CRICKET 12СМ PO00512 | 0,1 | EUR | |
САХАРНИЦА Б/КРЫШКИ Ф-Р CAPRI 240МЛ AC031240000 | 0,3 | EUR | ![]() |
БЛЮДО КРУГЛОЕ Ф-Р TRILOGY 32СМ | 1 | EUR | ![]() |
Фарфоровая посуда Seltmann Weiden (Германия) | |||
ПАРА КОФЕЙНАЯ Ф-Р MAINAU 180МЛ | 0,9 | EUR | ![]() |
МОЛОЧНИК Ф-Р PRAKTICA 40МЛ | 0,6 | EUR |
|
ТАРЕЛКА ДЕСЕРТНАЯ Ф-Р SALZBURG 19СМ | 1,2 | EUR | ![]() |
САЛАТНИК ОДНОПОРЦИОН.Ф-Р SALZBURG 15СМ | 1 | EUR | |
ТАРЕЛКА Д/СУПА Ф-Р SALZBURG 23СМ | 1,2 | EUR | |
НАБОР Д/СПЕЦИЙ Ф-Р SKETCH/PUZZLE 4 ПРЕДМ.+ПОДСТАВКА | 3 | EUR | ![]() |
ТАРЕЛКА ПИРОЖКОВАЯ Ф-Р SKETCH/BASIC КРУГЛАЯ 17СМ | 1 | EUR | ![]() |
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ Ф-Р SKETCH/BASIC КРУГЛАЯ 26СМ | 1 | EUR | |
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ Ф-Р SKETCH/BASIC ТРЕУГ. 26СМ | 1 | EUR | |
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ Ф-Р SKETCH/BASIC КРУГЛАЯ 20СМ | 1 | EUR | |
ТАРЕЛКА ДЕСЕРТНАЯ Ф-Р SKETCH/BASIC ТРЕУГ. 15СМ | 1 | EUR | |
САЛАТНИК Ф-Р КВАДРАТ SKETCH/BASIC 20СМ | 1,2 | EUR | |
САЛАТНИК Ф-Р КВАДРАТ SKETCH/BASIC 15СМ | 1 | EUR | |
САЛАТНИК ТРЕУГ.Ф-Р SKETCH/BASIC 20СМ | 1 | EUR | |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ Ф-Р КРУГЛОЕ SKETCH/BASIC 12CM | 0,2 | EUR | ![]() |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ Ф-Р КВАДРАТНОЕ SKETCH/BASIC 12CM | 0,2 | EUR | |
БЛЮДЦЕ КОФЕЙНОЕ Ф-Р ТРЕУГ. SKETCH/BASIC 12,5CM | 0,2 | EUR | |
БЛЮДЦЕ ЧАЙНОЕ Ф-Р ТРЕУГ. SKETCH/BASIC 15CM | 0,2 | EUR | |
МОЛОЧНИК Ф-Р SKETCH/BASIC 220МЛ | 0,6 | EUR | |
МОЛОЧНИК Ф-Р SKETCH/COFFEE 280МЛ 520048 | 0,6 | EUR | |
САЛАТНИК Ф-Р PUZZLE 5100/14 | 0,9 | EUR | ![]() |
Фужеры из хрустального стекла | |||
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/RIGOLETTO 275МЛ C143 | 1 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/ПИВА LUIGI/RIGOLETTO 370МЛ C148 | 0,7 | EUR | |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/RIGOLETTO 390МЛ C144 | 1 | EUR | |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/RIGOLETTO 520МЛ C152 | 1 | EUR | |
ФУЖЕР Д/МАРГАРИТЫ LUIGI/M.MASTER. 340МЛ С 279 | 2 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/AMETISTA 450МЛ С287 | 0,7 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/AMETISTA 340МЛ С288 | 0,7 | EUR | |
ФУЖЕР Д/БЕЛОГО ВИНА LUIGI/AMETISTA 240МЛ С289 | 0,7 | EUR | |
РЮМКА Д/ЛИКЕРА SOIREE 80МЛ 4070005 | 12 | РУБЛЬ | ![]() |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА SOIREE 140МЛ 4070004 | 15 | РУБЛЬ | |
ФУЖЕР Д/ИРЛАНД.КОФЕ PINE 250МЛ 55401 | 21,24 | РУБЛЬ | ![]() |
ФУЖЕР Д/БЕЛОГО ВИНА LUIGI/ESPERIENZ 480МЛ С309 | 1 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА LUIGI/ESPERIENZ 620МЛ С307 | 1,2 | EUR | |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА AURUM 600МЛ 1.80850 | 1,2 | EUR | ![]() |
АЭРАТОР СТЕКЛО ECCO 062115 | 0,1 | EUR |
|
Стаканы Bormioli Luigi (Италия) | |||
СТАКАН Д/ПИВА LUIGI/SCHUMANN 340МЛ PM50 | 0,6 | EUR | ![]() |
СТАКАН H/B LUIGI/VERONESE 430МЛ PM565 | 1,5 | EUR | ![]() |
СТАКАН Н/В PACIFIC 350М 42952 | 12,98 | РУБЛЬ | ![]() |
СТАКАН PISA 530МЛ 3.38660 | 0,3 | EUR | ![]() |
СТАКАН NONIX 580МЛ 5.17220 | 0,2 | EUR | ![]() |
СТАКАН H/B LUIGI/TOP CLASS 350МЛ RM230 | 0,6 | EUR | ![]() |
СТАКАН Н/В ROCK BAR 370МЛ 5.16170 | 0,2 | EUR | ![]() |
Стеклянная посуда Bormioli Luigi (Италия) | |||
КРЕМАНКА Д/МОРОЖ. PRIMAVERA 240МЛ ГОЛУБ. 1.34480 | 0,5 | EUR | ![]() |
КРЕМАНКА Д/МОРОЖ. PRIMAVERA 240МЛ ЗЕЛ. 1.34540 | 0,5 | EUR | ![]() |
КРЕМАНКА Д/МОРОЖ. PRIMAVERA 240МЛ РОЗ. 1.34530 | 0,5 | EUR | ![]() |
СЛИВОЧНИК ХР. BORMIOLI LUIGI | 0,5 | EUR | ![]() |
МЕНАЖНИЦА ХР. BORMIOLI LUIGI RM122 | 2 | EUR | ![]() |
ТАРЕЛКА Д/СУПА ECLISSI КВАДРАТ 18Х18СМ 6.62630 | 0,5 | EUR | ![]() |
ТАРЕЛКА ОБЕДЕННАЯ ECLISSI КВАДРАТ 27Х27СМ 6.62640 | 0,6 | EUR | ![]() |
Фужеры и стаканы из стекла Arc (Франция) | |||
ФУЖЕР Д/ЛИКЕРА ARC/PRINCESA 90МЛ 25442 | 0,15 | EUR | ![]() |
КРУЖКА Д/ПИВА ARC/HAWORTH 280МЛ 4361 | 0,3 | EUR | ![]() |
КРУЖКА Д/ПИВА ARC/BRITANIA 570МЛ 00989 | 0,3 | EUR | ![]() |
КРЕМАНКА Д/МОРОЖ. ARC/QUADRO 300МЛ 21980 | 0,5 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/КОКТЕЙЛЯ ARC/QUADRO 390МЛ 12615 | 0,65 | EUR | ![]() |
СТАКАН ВЫСОКИЙ ARC/PRINCESA 340МЛ 50775 | 0,2 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/КРАСНОГО ВИНА ARC/ELISA 300МЛ 01505 | 0,2 | EUR | ![]() |
ФУЖЕР Д/ШАМПАНСКОГО ARC/ELISA 170МЛ 01514 | 0,2 | EUR | ![]() |
РЮМКА Д/ЛИКЕРА ARC/BALLON 70МЛ 11935 | 0,2 | EUR | ![]() |
Столовые приборы | |||
НОЖ Д/ФРУКТОВ AVENUE 036 5060734 | 0,1 | EUR | ![]() |
ЛОПАТКА Д/ТОРТА AVENUE 044 5060741 | 0,5 | EUR |
|
ПОЛОВНИК-СОУСНИК DUKE 062 5020356 | 0,5 | EUR | ![]() |
ВИЛКА СЕРВИРОВОЧНАЯ СОНЕТ С14 | 0,2 | EUR | |
ЛОПАТКА Д/ТОРТА СОНЕТ С33 | 0,1 | EUR | |
НОЖ Д/РЫБЫ СОНЕТ С364 | 0,1 | EUR | |
ВИЛКА Д/РЫБЫ СОНЕТ С365 | 0,1 | EUR | |
НОЖ ДЕСЕРТНЫЙ СОНЕТ С4 | 0,1 | EUR | |
ВИЛКА ДЕСЕРТНАЯ СОНЕТ С5 | 0,1 | EUR | |
ЛОЖКА ДЕСЕРТНАЯ СОНЕТ С6 | 0,1 | EUR | |
НОЖ ДЕСЕРТНЫЙ KENT 8080 335 | 0,1 | EUR | ![]() |
ВИЛКА Д/РЫБЫ KENT 8080 415 | 0,1 | EUR | |
НОЖ Д/РЫБЫ KENT 8080 410 | 0,1 | EUR | |
ЛОЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ SOPHIE 450 67962 | 0,1 | EUR | ![]() |
НОЖ СТОЛОВЫЙ MICHELINO | 0,1 | EUR |
|
НОЖ СТОЛОВЫЙ ROMA | 0,1 | EUR |
|
Разное | |||
ПОДКЛАДКА PAP STAR КРУЖЕВНАЯ ПОД ЧАШКУ 12СМ 18763 | 4,72 | РУБЛЬ | ![]() |
СКОВОРОДА STAUB ПОРЦ. ОВАЛ. ЧУГУН 1301323 | 2 | EUR | ![]() |
ФОРМА Д/КЕКСА (КОР.) 215ММ 162203 | 0,1 | EUR | ![]() |
ФОРМА Д/КЕКСА (КОР.) 230ММ 16225 | 0,1 | EUR | ![]() |
ФОРМА Д/ТОРТА АНТИПРИГ. 200ММ 99029 | 1 | EUR |
|
ФОРМА Д/ТОРТА НИЗКАЯ 200ММ 16242 | 0,3 | EUR |
|
КРЫШКА ПЛАСТИК HAPPY FLEX НА D6-11СМ HF5148 | 0,5 | EUR |
|
ВАЗА Д/ФРУКТОВ МЕТАЛЛ APS 3Х-ЯРУСНАЯ 11480 | 30 | EUR | ![]() |
Количество товаров ограничено!
Дополнительную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров в отделе по работе с дилерам по тел. +7 (495) 540-46-00
Компания «Русский проект»® - максимально выгодное решение для Вашего бизнеса!